1. מכבי פתח תקוה - הפועל באר שבע | | | | |
|
2. בני סכנין - הפועל כפר סבא | | | | |
|
3. מכבי נתניה - הפועל תל אביב | | | | |
|
4. הפועל חדרה - הפועל חיפה | | | | |
|
5. בית"ר ירושלים - בני יהודה ת"א | | | | |
|
6. הפועל נוף הגליל - הפועל ירושלים | | | | |
|
7. הפועל ראשון לציון - סקציה נס ציונה | | | | |
|
8. הפועל עכו - מ.ס כפר קאסם | | | | |
|
9. ריאל סוסיאדד - סביליה | | | | |
|
10. אלאבס - הואסקה | | | | |
|
11. קאדיס - סלטה ויגו | | | | |
|
12. לבאנטה - ויאריאל | | | | |
|
13. אטאלנטה - יובנטוס | | | | |
|
14. קליארי - פארמה | | | | |
|
15. ססואולו - פיורנטינה | | | | |
|
16. סמפדוריה - ורונה | | | | |
|
אפס את כל הטורים
מלא חכם
|
|
בחרו מס' טורים רצויים לתוצאת הצימצום
|
אנא מלא את הטופס כך שסך כל האחוזים 100
|