נתונים סטטיסטיים עבור ברנלי
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
ברייטון - ברנלי | 2019-02-09 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
ברייטון - ברנלי | 2019-02-09 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
ברנלי - סאות'המפטון | 2019-02-02 | x | תיקו | 1 - 1 |
ברנלי - סאות'המפטון | 2019-02-02 | x | תיקו | 1 - 1 |
מנצ'סטר יונייטד - ברנלי | 2019-01-29 | x | תיקו | 2 - 2 |
מנצ'סטר סיטי - ברנלי | 2019-01-26 | 1 | הפסד | 5 - 0 |
ווטפורד - ברנלי | 2019-01-19 | x | תיקו | 0 - 0 |
ברנלי - פולהאם | 2019-01-12 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
ברנלי - פולהאם | 2019-01-12 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
האדרספילד - ברנלי | 2019-01-02 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
האדרספילד - ברנלי | 2019-01-01 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ברנלי - ווסטהאם | 2018-12-30 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
ברנלי - ווסטהאם | 2018-12-29 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
ברנלי - אברטון | 2018-12-26 | 2 | הפסד | 1 - 5 |
טוטנהאם - ברנלי | 2018-12-15 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ברנלי - ברייטון | 2018-12-08 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ברנלי - ברייטון | 2018-12-08 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ברנלי - ליברפול | 2018-12-05 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
קריסטל פאלאס - ברנלי | 2018-12-01 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
לסטר - ברנלי | 2018-11-10 | x | תיקו | 0 - 0 |
ווסטהאם - ברנלי | 2018-11-03 | 1 | הפסד | 4 - 2 |
ברנלי - צ'לסי | 2018-10-28 | 2 | הפסד | 0 - 4 |
ברנלי - האדרספילד | 2018-10-06 | x | תיקו | 1 - 1 |
ברנלי - בורנמות' | 2018-09-22 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
ברנלי - בורנמות' | 2018-09-22 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
וולבס - ברנלי | 2018-09-16 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ברנלי - מנצ'סטר יונייטד | 2018-09-02 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
ברנלי - אולימפיאקוס | 2018-08-30 | x | תיקו | 1 - 1 |
פולהאם - ברנלי | 2018-08-26 | 1 | הפסד | 4 - 2 |
פולהאם - ברנלי | 2018-08-25 | 1 | הפסד | 4 - 2 |
אולימפיאקוס - ברנלי | 2018-08-23 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
ברנלי - ווטפורד | 2018-08-19 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
ברנלי - ווטפורד | 2018-08-18 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
ברנלי - איסטנבול בסאקסהיר | 2018-08-16 | x | תיקו | 0 - 0 |
סאות'המפטון - ברנלי | 2018-08-12 | x | תיקו | 0 - 0 |
סאות'המפטון - ברנלי | 2018-08-11 | x | תיקו | 0 - 0 |
ברנלי - אברדין | 2018-08-02 | x | תיקו | 1 - 1 |
אברדין - ברנלי | 2018-07-26 | x | תיקו | 1 - 1 |
אברדין - ברנלי | 2018-07-25 | x | תיקו | 1 - 1 |
ברנלי - בורנמות' | 2018-05-13 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ברנלי - בורנמות' | 2018-05-12 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ארסנל - ברנלי | 2018-05-06 | 1 | הפסד | 5 - 0 |
ברנלי - ברייטון | 2018-04-28 | x | תיקו | 0 - 0 |
סטוק - ברנלי | 2018-04-22 | x | תיקו | 1 - 1 |
סטוק - ברנלי | 2018-04-21 | x | תיקו | 1 - 1 |
ברנלי - צ'לסי | 2018-04-19 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ברנלי - לסטר | 2018-04-14 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
ברנלי - לסטר | 2018-04-14 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
ווטפורד - ברנלי | 2018-04-07 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ווטפורד - ברנלי | 2018-04-07 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ווסט ברומיץ' - ברנלי | 2018-03-31 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ווסט ברומיץ' - ברנלי | 2018-03-31 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ווסטהאם - ברנלי | 2018-03-10 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
ווסטהאם - ברנלי | 2018-03-10 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
ברנלי - סאות'המפטון | 2018-02-24 | x | תיקו | 1 - 1 |
ברנלי - סאות'המפטון | 2018-02-24 | x | תיקו | 1 - 1 |
סוונסי - ברנלי | 2018-02-10 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
סוונסי - ברנלי | 2018-02-10 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ניוקאסל - ברנלי | 2018-01-31 | x | תיקו | 1 - 1 |
ניוקאסל - ברנלי | 2018-01-30 | x | תיקו | 1 - 1 |
קריסטל פאלאס - ברנלי | 2018-01-13 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
האדרספילד - ברנלי | 2017-12-30 | x | תיקו | 0 - 0 |
ברייטון - ברנלי | 2017-12-16 | x | תיקו | 0 - 0 |
ברנלי - ווטפורד | 2017-12-09 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ברנלי - ווסטהאם | 2017-10-14 | x | תיקו | 1 - 1 |
ברנלי - האדרספילד | 2017-09-23 | x | תיקו | 0 - 0 |
ברנלי - ווסט ברומיץ' | 2017-08-19 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
בורנמות' - ברנלי | 2017-05-13 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ברנלי - ווסט ברומיץ' | 2017-05-06 | x | תיקו | 2 - 2 |
קריסטל פאלאס - ברנלי | 2017-04-29 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
סנדרלנד - ברנלי | 2017-03-18 | x | תיקו | 0 - 0 |
סוונסי - ברנלי | 2017-03-04 | 1 | הפסד | 3 - 2 |
האל - ברנלי | 2017-02-25 | x | תיקו | 1 - 1 |
ווטפורד - ברנלי | 2017-02-04 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ברנלי - סאות'המפטון | 2017-01-14 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
סנדרלנד - ברנלי | 2017-01-07 | x | תיקו | 0 - 0 |
ברנלי - סנדרלנד | 2016-12-31 | 1 | ניצחון | 4 - 1 |
ברנלי - מידלסברו | 2016-12-24 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ברנלי - בורנמות' | 2016-12-10 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
ברנלי - קריסטל פאלאס | 2016-11-05 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
ברנלי - האל | 2016-09-10 | x | תיקו | 1 - 1 |
ברנלי - סוונסי | 2016-08-13 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
ברנלי - סטוק | 2015-05-16 | x | תיקו | 0 - 0 |
ברנלי - לסטר | 2015-04-25 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
ברנלי - טוטנהאם | 2015-04-04 | x | תיקו | 0 - 0 |
ברנלי - סוונסי | 2015-02-28 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
סנדרלנד - ברנלי | 2015-01-31 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
ברנלי - קריסטל פאלאס | 2015-01-17 | 2 | הפסד | 2 - 3 |
ברנלי - קווינס פארק ריינג'רס | 2015-01-10 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
קווינס פארק ריינג'רס - ברנלי | 2014-12-06 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
ברנלי - אסטון וילה | 2014-11-29 | x | תיקו | 1 - 1 |
ברנלי - האל | 2014-11-08 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ברנלי - ווסטהאם | 2014-10-18 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
ברנלי - סנדרלנד | 2014-09-20 | x | תיקו | 0 - 0 |
קריסטל פאלאס - ברנלי | 2014-09-13 | x | תיקו | 0 - 0 |
וויגאן - ברנלי | 2013-12-28 | x | תיקו | 0 - 0 |
שפילד וונסדיי - ברנלי | 2013-08-10 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
נתונים סטטיסטיים עבור טוטנהאם
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
טוטנהאם - לסטר | 2019-02-10 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
טוטנהאם - ווטפורד | 2019-01-30 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
קריסטל פאלאס - טוטנהאם | 2019-01-27 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
צ'לסי - טוטנהאם | 2019-01-23 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
פולהאם - טוטנהאם | 2019-01-20 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
טוטנהאם - מנצ'סטר יונייטד | 2019-01-13 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
טוטנהאם - מנצ'סטר יונייטד | 2019-01-12 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
טוטנהאם - צ'לסי | 2019-01-08 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
טוטנהאם - צ'לסי /מחצית | 2019-01-08 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
טוטנהאם - צ'לסי | 2019-01-07 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
קרדיף - טוטנהאם | 2019-01-01 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
טוטנהאם - וולבס | 2018-12-29 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
טוטנהאם - בורנמות' | 2018-12-26 | 1 | ניצחון | 5 - 0 |
אברטון - טוטנהאם | 2018-12-23 | 2 | ניצחון | 2 - 6 |
אברטון - טוטנהאם | 2018-12-22 | 2 | ניצחון | 2 - 6 |
ארסנל - טוטנהאם | 2018-12-18 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
טוטנהאם - ברנלי | 2018-12-15 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ברצלונה - טוטנהאם | 2018-12-11 | x | תיקו | 1 - 1 |
לסטר - טוטנהאם | 2018-12-08 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
טוטנהאם - סאות'המפטון | 2018-12-05 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
ארסנל - טוטנהאם | 2018-12-02 | 1 | הפסד | 4 - 2 |
ארסנל - טוטנהאם | 2018-12-01 | 1 | הפסד | 4 - 2 |
טוטנהאם - אינטר | 2018-11-28 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
טוטנהאם - אינטר | 2018-11-27 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
טוטנהאם - צ'לסי | 2018-11-24 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
טוטנהאם - צ'לסי | 2018-11-24 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
קריסטל פאלאס - טוטנהאם | 2018-11-10 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
טוטנהאם - איינדהובן | 2018-11-06 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
וולבס - טוטנהאם | 2018-11-03 | 2 | ניצחון | 2 - 3 |
ווסטהאם - טוטנהאם | 2018-10-31 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
טוטנהאם - מנצ'סטר סיטי | 2018-10-29 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
טוטנהאם - מנצ'סטר סיטי /מחצית | 2018-10-29 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
טוטנהאם - קרדיף | 2018-10-06 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
טוטנהאם - ברצלונה | 2018-10-03 | 2 | הפסד | 2 - 4 |
טוטנהאם - ברצלונה | 2018-10-02 | 2 | הפסד | 2 - 4 |
ברייטון - טוטנהאם | 2018-09-22 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
אינטר - טוטנהאם | 2018-09-18 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ווטפורד - טוטנהאם | 2018-09-02 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
מנצ'סטר יונייטד - טוטנהאם | 2018-08-27 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
טוטנהאם - פולהאם | 2018-08-18 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
רומא - טוטנהאם | 2018-07-24 | 2 | ניצחון | 1 - 4 |
טוטנהאם - לסטר | 2018-05-13 | 1 | ניצחון | 5 - 4 |
טוטנהאם - ניוקאסל | 2018-05-09 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ווסט ברומיץ' - טוטנהאם | 2018-05-05 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
טוטנהאם - ווטפורד | 2018-04-30 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
מנצ'סטר יונייטד - טוטנהאם | 2018-04-21 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
מנצ'סטר יונייטד - טוטנהאם | 2018-04-21 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ברייטון - טוטנהאם | 2018-04-17 | x | תיקו | 1 - 1 |
טוטנהאם - מנצ'סטר סיטי | 2018-04-14 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
טוטנהאם - מנצ'סטר סיטי | 2018-04-14 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
סטוק - טוטנהאם | 2018-04-07 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
צ'לסי - טוטנהאם | 2018-04-01 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
צ'לסי - טוטנהאם | 2018-03-31 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
בורנמות' - טוטנהאם | 2018-03-11 | 2 | ניצחון | 1 - 4 |
טוטנהאם - יובנטוס | 2018-03-06 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
טוטנהאם - יובנטוס /מחצית | 2018-03-06 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
טוטנהאם - האדרספילד | 2018-03-03 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
טוטנהאם - רוצ'דייל | 2018-02-28 | 1 | ניצחון | 6 - 1 |
יובנטוס - טוטנהאם | 2018-02-13 | x | תיקו | 2 - 2 |
טוטנהאם - ניופורט קאונטי | 2018-02-06 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
ליברפול - טוטנהאם | 2018-02-04 | x | תיקו | 2 - 2 |
ליברפול - טוטנהאם | 2018-02-03 | x | תיקו | 2 - 2 |
טוטנהאם - מנצ'סטר יונייטד | 2018-01-31 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
טוטנהאם - מנצ'סטר יונייטד | 2018-01-30 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
ניופורט קאונטי - טוטנהאם | 2018-01-27 | x | תיקו | 1 - 1 |
טוטנהאם - ליברפול | 2017-10-21 | 1 | ניצחון | 4 - 1 |
טוטנהאם - צ'לסי | 2017-08-19 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
טוטנהאם - מנצ'סטר יונייטד | 2017-05-13 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
צ'לסי - טוטנהאם | 2017-04-22 | 1 | הפסד | 4 - 2 |
ליברפול - טוטנהאם | 2017-02-11 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
מנצ'סטר סיטי - טוטנהאם | 2017-01-21 | x | תיקו | 2 - 2 |
מנצ'סטר יונייטד - טוטנהאם | 2016-12-10 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ארסנל - טוטנהאם | 2016-11-05 | x | תיקו | 1 - 1 |
אברטון - טוטנהאם | 2016-08-13 | x | תיקו | 1 - 1 |
ניוקאסל - טוטנהאם | 2016-05-14 | 1 | הפסד | 5 - 1 |
ליברפול - טוטנהאם | 2016-04-02 | x | תיקו | 1 - 1 |
קריסטל פאלאס - טוטנהאם | 2016-01-23 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
אברטון - טוטנהאם | 2016-01-02 | x | תיקו | 1 - 1 |
סאות'המפטון - טוטנהאם | 2015-12-19 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
טוטנהאם - צ'לסי | 2015-11-28 | x | תיקו | 0 - 0 |
בורנמות' - טוטנהאם | 2015-10-24 | 2 | ניצחון | 1 - 5 |
סוונסי - טוטנהאם | 2015-10-03 | x | תיקו | 2 - 2 |
סנדרלנד - טוטנהאם | 2015-09-12 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
טוטנהאם - אברטון | 2015-08-29 | x | תיקו | 0 - 0 |
לסטר - טוטנהאם | 2015-08-22 | x | תיקו | 1 - 1 |
אברטון - טוטנהאם | 2015-05-23 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
סטוק - טוטנהאם | 2015-05-09 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
טוטנהאם - מנצ'סטר סיטי | 2015-05-02 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
ניוקאסל - טוטנהאם | 2015-04-18 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
ברנלי - טוטנהאם | 2015-04-04 | x | תיקו | 0 - 0 |
מנצ'סטר יונייטד - טוטנהאם | 2015-03-14 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
ווסט ברומיץ' - טוטנהאם | 2015-01-31 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
קריסטל פאלאס - טוטנהאם | 2015-01-10 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
טוטנהאם - מנצ'סטר יונייטד | 2014-12-27 | x | תיקו | 0 - 0 |
סוונסי - טוטנהאם | 2014-12-13 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
טוטנהאם - אברטון | 2014-11-29 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
האל - טוטנהאם | 2014-11-22 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
אסטון וילה - טוטנהאם | 2014-11-01 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
טוטנהאם - סאות'המפטון | 2014-10-03 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
סנדרלנד - טוטנהאם | 2014-09-13 | x | תיקו | 2 - 2 |
טוטנהאם - ליברפול | 2014-08-30 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
ווסטהאם - טוטנהאם | 2014-08-16 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
סטוק - טוטנהאם | 2014-04-26 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ווסט ברומיץ' - טוטנהאם | 2014-04-12 | x | תיקו | 3 - 3 |
טוטנהאם - ארסנל | 2014-03-15 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
טוטנהאם - אברטון | 2014-02-08 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
סוונסי - טוטנהאם | 2014-01-18 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
סנדרלנד - טוטנהאם | 2013-12-07 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
טוטנהאם - מנצ'סטר יונייטד | 2013-11-30 | x | תיקו | 2 - 2 |
אברטון - טוטנהאם | 2013-11-02 | x | תיקו | 0 - 0 |
אסטון וילה - טוטנהאם | 2013-10-19 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
ארסנל - טוטנהאם | 2013-08-31 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
הוראות הפעלה
- הזן את סיכויי תוצאות המשחקים
- בחר שיטה וכמות טורים רצויה
- לחץ צמצם
- שלח את תוצאת הצימצום
- ספור את הכסף
למה טוטופס
- משפר את סיכויי ההצלחה בפגיעה
- משקף את הסיכויים האמיתיים
- חוסך זמן יקר - מלא טור בודד וצמצם
- מאפשר פתח לניחוש הפתעות (שים 10% להפתעה)
- קולע לתקציב שלך - צמצם טור "כבד" ככל שתרצה לכמה טורים שתרצה