נתונים סטטיסטיים עבור האנובר
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
הופנהיים - האנובר | 2019-02-16 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
האנובר - נירנברג | 2019-02-09 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
בורוסיה דורטמונד - האנובר | 2019-01-26 | 1 | הפסד | 5 - 1 |
האנובר - ורדר ברמן | 2019-01-19 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
פרייבורג - האנובר | 2018-12-18 | x | תיקו | 1 - 1 |
האנובר - ביירן מינכן | 2018-12-15 | 2 | הפסד | 0 - 4 |
מיינץ - האנובר | 2018-12-09 | x | תיקו | 1 - 1 |
האנובר - הרטה ברלין | 2018-12-01 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
האנובר - הרטה ברלין | 2018-12-01 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
בורוסיה מינשנגלדבאך - האנובר | 2018-11-25 | 1 | הפסד | 4 - 1 |
האנובר - וולפסבורג | 2018-10-30 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
האנובר - אוגסבורג | 2018-10-27 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
האנובר - שטוטגרט | 2018-10-06 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
נירנברג - האנובר | 2018-09-22 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
לייפציג - האנובר | 2018-09-15 | 1 | הפסד | 3 - 2 |
האנובר - ביירן מינכן | 2018-04-21 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
האנובר - ורדר ברמן | 2018-04-05 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
האנובר - אוגסבורג | 2018-03-10 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
האנובר - אוגסבורג | 2018-03-10 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
האנובר - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2018-02-24 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
פ.צ. קלן - האנובר | 2018-02-17 | x | תיקו | 1 - 1 |
פ.צ. קלן - האנובר | 2018-02-17 | x | תיקו | 1 - 1 |
האנובר - פרייבורג | 2018-02-10 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
האנובר - פרייבורג | 2018-02-10 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
המבורג - האנובר | 2018-02-04 | x | תיקו | 1 - 1 |
האנובר - וולפסבורג | 2018-01-28 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
האנובר - וולפסבורג | 2018-01-27 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
האנובר - באייר לברקוזן | 2017-12-16 | x | תיקו | 4 - 4 |
האנובר - הופנהיים | 2017-12-09 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
ורדר ברמן - האנובר | 2017-11-18 | 1 | הפסד | 4 - 0 |
אוגסבורג - האנובר | 2017-10-21 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
האנובר - פ.צ. קלן | 2017-09-23 | x | תיקו | 0 - 0 |
האנובר - שאלקה 04 | 2017-08-26 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
האנובר - המבורג | 2016-04-02 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
האנובר - פ.צ. קלן | 2016-03-12 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
האנובר - אוגסבורג | 2016-02-20 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
האנובר - מיינץ | 2016-02-06 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
האנובר - אינגולסטד | 2015-11-28 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
דרמשטאדט - האנובר | 2015-08-15 | x | תיקו | 2 - 2 |
האנובר - פרייבורג | 2015-05-23 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
האנובר - ורדר ברמן | 2015-05-09 | x | תיקו | 1 - 1 |
האנובר - הופנהיים | 2015-04-25 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
פ.צ. קלן - האנובר | 2015-02-21 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - האנובר | 2014-12-20 | x | תיקו | 2 - 2 |
ורדר ברמן - האנובר | 2014-12-13 | x | תיקו | 3 - 3 |
האנובר - וולפסבורג | 2014-12-06 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
האנובר - באייר לברקוזן | 2014-11-22 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
האנובר - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2014-10-18 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
שטוטגרט - האנובר | 2014-09-27 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
מיינץ - האנובר | 2014-08-30 | x | תיקו | 0 - 0 |
האנובר - שאלקה 04 | 2014-08-23 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
האנובר - המבורג | 2014-04-12 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
האנובר - באייר לברקוזן | 2014-03-08 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - האנובר | 2013-12-21 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
האנובר - איינטרכט פרנקפורט | 2013-11-30 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
האנובר - הופנהיים | 2013-10-26 | 2 | הפסד | 1 - 4 |
האנובר - אוגסבורג | 2013-09-21 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
האנובר - שאלקה 04 | 2013-08-24 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
האנובר - וולפסבורג | 2013-08-10 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
נתונים סטטיסטיים עבור מיינץ
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
וולפסבורג - מיינץ | 2019-02-16 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
אוגסבורג - מיינץ | 2019-02-03 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
אוגסבורג - מיינץ | 2019-02-02 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
מיינץ - נירנברג | 2019-01-26 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
שטוטגרט - מיינץ | 2019-01-19 | 2 | ניצחון | 2 - 3 |
הופנהיים - מיינץ | 2018-12-23 | x | תיקו | 1 - 1 |
מיינץ - איינטרכט פרנקפורט | 2018-12-18 | x | תיקו | 2 - 2 |
לייפציג - מיינץ | 2018-12-16 | 1 | הפסד | 4 - 1 |
מיינץ - האנובר | 2018-12-09 | x | תיקו | 1 - 1 |
מיינץ - בורוסיה דורטמונד | 2018-11-24 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
מיינץ - ורדר ברמן | 2018-11-04 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
מיינץ - ורדר ברמן | 2018-11-03 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
אוגסבורג - מיינץ | 2018-10-30 | x | תיקו | 2 - 2 |
מיינץ - הרטה ברלין | 2018-10-06 | x | תיקו | 0 - 0 |
באייר לברקוזן - מיינץ | 2018-09-23 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
מיינץ - אוגסבורג | 2018-09-15 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
מיינץ - אוגסבורג | 2018-09-15 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
נירנברג - מיינץ | 2018-09-01 | x | תיקו | 1 - 1 |
מיינץ - שטוטגרט | 2018-08-25 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
מיינץ - ורדר ברמן | 2018-05-12 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
בורוסיה דורטמונד - מיינץ | 2018-05-05 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
מיינץ - לייפציג | 2018-04-29 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
מיינץ - לייפציג | 2018-04-28 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
אוגסבורג - מיינץ | 2018-04-22 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
אוגסבורג - מיינץ | 2018-04-21 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
מיינץ - פרייבורג | 2018-04-16 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
מיינץ - פרייבורג /מחצית | 2018-04-16 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
פ.צ. קלן - מיינץ | 2018-04-07 | x | תיקו | 1 - 1 |
מיינץ - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2018-04-01 | x | תיקו | 0 - 0 |
מיינץ - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2018-03-31 | x | תיקו | 0 - 0 |
איינטרכט פרנקפורט - מיינץ | 2018-03-17 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
מיינץ - שאלקה 04 | 2018-03-08 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
המבורג - מיינץ | 2018-03-03 | x | תיקו | 0 - 0 |
הופנהיים - מיינץ | 2018-02-10 | 1 | הפסד | 4 - 2 |
איינטרכט פרנקפורט - מיינץ | 2018-02-06 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
מיינץ - ביירן מינכן | 2018-02-03 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
באייר לברקוזן - מיינץ | 2018-01-28 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
מיינץ - שטוטגרט | 2018-01-20 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
פרייבורג - מיינץ | 2017-11-25 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
מיינץ - הרטה ברלין | 2017-09-23 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
המבורג - מיינץ | 2017-05-06 | x | תיקו | 0 - 0 |
מיינץ - הרטה ברלין | 2017-04-15 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
פרייבורג - מיינץ | 2017-04-08 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
אינגולסטד - מיינץ | 2017-04-01 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
מיינץ - שאלקה 04 | 2017-03-18 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
דרמשטאדט - מיינץ | 2017-03-11 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
מיינץ - באייר לברקוזן | 2016-09-24 | 2 | הפסד | 2 - 3 |
אוגסבורג - מיינץ | 2016-09-17 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
מיינץ - הופנהיים | 2016-09-10 | x | תיקו | 4 - 4 |
איינטרכט פרנקפורט - מיינץ | 2016-04-23 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ורדר ברמן - מיינץ | 2016-03-19 | x | תיקו | 1 - 1 |
הופנהיים - מיינץ | 2016-02-20 | 1 | הפסד | 3 - 2 |
האנובר - מיינץ | 2016-02-06 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
המבורג - מיינץ | 2015-12-05 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
מיינץ - איינטרכט פרנקפורט | 2015-11-28 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
מיינץ - וולפסבורג | 2015-11-07 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
אוגסבורג - מיינץ | 2015-10-31 | x | תיקו | 3 - 3 |
פרייבורג - מיינץ | 2015-04-18 | 2 | ניצחון | 2 - 3 |
ורדר ברמן - מיינץ | 2015-04-04 | x | תיקו | 0 - 0 |
מיינץ - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2015-03-07 | x | תיקו | 2 - 2 |
מיינץ - איינטרכט פרנקפורט | 2015-02-21 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
מיינץ - שטוטגרט | 2014-12-13 | x | תיקו | 1 - 1 |
מיינץ - אוגסבורג | 2014-10-18 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
הרטה ברלין - מיינץ | 2014-09-13 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
מיינץ - האנובר | 2014-08-30 | x | תיקו | 0 - 0 |
פאדרבורן - מיינץ | 2014-08-23 | x | תיקו | 2 - 2 |
איינטרכט פרנקפורט - מיינץ | 2014-04-05 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
מיינץ - אוגסבורג | 2014-03-29 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
הופנהיים - מיינץ | 2014-03-15 | 2 | ניצחון | 2 - 4 |
מיינץ - הרטה ברלין | 2014-03-08 | x | תיקו | 1 - 1 |
המבורג - מיינץ | 2013-12-21 | 2 | ניצחון | 2 - 3 |
ורדר ברמן - מיינץ | 2013-11-23 | 2 | ניצחון | 2 - 3 |
מיינץ - איינטרכט פרנקפורט | 2013-11-09 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
מיינץ - הופנהיים | 2013-10-05 | x | תיקו | 2 - 2 |
הרטה ברלין - מיינץ | 2013-09-28 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
מיינץ - באייר לברקוזן | 2013-09-21 | 2 | הפסד | 1 - 4 |
מיינץ - שאלקה 04 | 2013-09-13 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
מיינץ - וולפסבורג | 2013-08-24 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
פרייבורג - מיינץ | 2013-08-17 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
מיינץ - שטוטגרט | 2013-08-10 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
הוראות הפעלה
- הזן את סיכויי תוצאות המשחקים
- בחר שיטה וכמות טורים רצויה
- לחץ צמצם
- שלח את תוצאת הצימצום
- ספור את הכסף
למה טוטופס
- משפר את סיכויי ההצלחה בפגיעה
- משקף את הסיכויים האמיתיים
- חוסך זמן יקר - מלא טור בודד וצמצם
- מאפשר פתח לניחוש הפתעות (שים 10% להפתעה)
- קולע לתקציב שלך - צמצם טור "כבד" ככל שתרצה לכמה טורים שתרצה