נתונים סטטיסטיים עבור וולפסבורג
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
פרייבורג - וולפסבורג | 2019-02-09 | x | תיקו | 3 - 3 |
לייפציג - וולפסבורג | 2019-02-06 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
הרטה ברלין - וולפסבורג | 2019-02-02 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
וולפסבורג - באייר לברקוזן | 2019-01-26 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
וולפסבורג - באייר לברקוזן | 2019-01-26 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
שאלקה 04 - וולפסבורג | 2019-01-20 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
אוגסבורג - וולפסבורג | 2018-12-23 | 2 | ניצחון | 2 - 3 |
אוגסבורג - וולפסבורג | 2018-12-22 | 2 | ניצחון | 2 - 3 |
וולפסבורג - שטוטגרט | 2018-12-18 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
וולפסבורג - הופנהיים | 2018-12-08 | x | תיקו | 2 - 2 |
איינטרכט פרנקפורט - וולפסבורג | 2018-12-02 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
וולפסבורג - לייפציג | 2018-11-24 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
וולפסבורג - בורוסיה דורטמונד | 2018-11-03 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
האנובר - וולפסבורג | 2018-10-30 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
וולפסבורג - הרטה ברלין | 2018-09-15 | x | תיקו | 2 - 2 |
וולפסבורג - הרטה ברלין | 2018-09-15 | x | תיקו | 2 - 2 |
באייר לברקוזן - וולפסבורג | 2018-09-01 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
וולפסבורג - שאלקה 04 | 2018-08-25 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
קיל - וולפסבורג | 2018-05-21 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
לייפציג - וולפסבורג | 2018-05-05 | 1 | הפסד | 4 - 1 |
וולפסבורג - המבורג | 2018-04-28 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
וולפסבורג - המבורג | 2018-04-28 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
בורוסיה מינשנגלדבאך - וולפסבורג | 2018-04-19 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
וולפסבורג - אוגסבורג | 2018-04-12 | x | תיקו | 0 - 0 |
פרייבורג - וולפסבורג | 2018-04-07 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
הרטה ברלין - וולפסבורג | 2018-03-31 | x | תיקו | 0 - 0 |
הרטה ברלין - וולפסבורג | 2018-03-31 | x | תיקו | 0 - 0 |
וולפסבורג - שאלקה 04 | 2018-03-17 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
וולפסבורג - שאלקה 04 | 2018-03-17 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
הופנהיים - וולפסבורג | 2018-03-10 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
וולפסבורג - באייר לברקוזן | 2018-03-03 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
וולפסבורג - באייר לברקוזן | 2018-03-03 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
וולפסבורג - ביירן מינכן | 2018-02-17 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ורדר ברמן - וולפסבורג | 2018-02-11 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
ורדר ברמן - וולפסבורג | 2018-02-10 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
שאלקה 04 - וולפסבורג | 2018-02-06 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
האנובר - וולפסבורג | 2018-01-28 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
האנובר - וולפסבורג | 2018-01-27 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
וולפסבורג - איינטרכט פרנקפורט | 2018-01-20 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
פ.צ. קלן - וולפסבורג | 2017-12-16 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
המבורג - וולפסבורג | 2017-12-09 | x | תיקו | 0 - 0 |
וולפסבורג - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2017-12-02 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
אוגסבורג - וולפסבורג | 2017-11-25 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
וולפסבורג - הרטה ברלין | 2017-11-04 | x | תיקו | 3 - 3 |
וולפסבורג - הופנהיים | 2017-10-21 | x | תיקו | 1 - 1 |
שטוטגרט - וולפסבורג | 2017-09-16 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
המבורג - וולפסבורג | 2017-05-20 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
וולפסבורג - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2017-05-13 | x | תיקו | 1 - 1 |
הרטה ברלין - וולפסבורג | 2017-04-22 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
וולפסבורג - הופנהיים | 2017-02-11 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
פ.צ. קלן - וולפסבורג | 2017-02-04 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
וולפסבורג - איינטרכט פרנקפורט | 2016-12-17 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
אינגולסטד - וולפסבורג | 2016-11-26 | x | תיקו | 1 - 1 |
וולפסבורג - שאלקה 04 | 2016-11-19 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
פרייבורג - וולפסבורג | 2016-11-05 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
וולפסבורג - באייר לברקוזן | 2016-10-29 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
וולפסבורג - לייפציג | 2016-10-15 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
הופנהיים - וולפסבורג | 2016-09-17 | x | תיקו | 0 - 0 |
אוגסבורג - וולפסבורג | 2016-08-27 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
וולפסבורג - שטוטגרט | 2016-05-14 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
המבורג - וולפסבורג | 2016-05-07 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ורדר ברמן - וולפסבורג | 2016-04-16 | 1 | הפסד | 3 - 2 |
הופנהיים - וולפסבורג | 2016-03-12 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
הרטה ברלין - וולפסבורג | 2016-02-20 | x | תיקו | 1 - 1 |
שאלקה 04 - וולפסבורג | 2016-02-06 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
שטוטגרט - וולפסבורג | 2015-12-19 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
מיינץ - וולפסבורג | 2015-11-07 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
וולפסבורג - באייר לברקוזן | 2015-10-31 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
וולפסבורג - ביירן מינכן | 2015-08-01 | x | תיקו | 1 - 1 |
בורוסיה דורטמונד - וולפסבורג | 2015-05-30 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
וולפסבורג - בורוסיה דורטמונד | 2015-05-16 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
בורוסיה מינשנגלדבאך - וולפסבורג | 2015-04-25 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ורדר ברמן - וולפסבורג | 2015-02-28 | 2 | ניצחון | 3 - 5 |
באייר לברקוזן - וולפסבורג | 2015-02-14 | 2 | ניצחון | 4 - 5 |
האנובר - וולפסבורג | 2014-12-06 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
שאלקה 04 - וולפסבורג | 2014-11-22 | 1 | הפסד | 3 - 2 |
פרייבורג - וולפסבורג | 2014-10-18 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
הופנהיים - וולפסבורג | 2014-09-13 | x | תיקו | 1 - 1 |
שטוטגרט - וולפסבורג | 2014-05-03 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
המבורג - וולפסבורג | 2014-04-19 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
הופנהיים - וולפסבורג | 2014-03-01 | 1 | הפסד | 6 - 2 |
הרטה ברלין - וולפסבורג | 2014-02-15 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
בורוסיה מינשנגלדבאך - וולפסבורג | 2013-12-21 | x | תיקו | 2 - 2 |
פרייבורג - וולפסבורג | 2013-12-07 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
נירנברג - וולפסבורג | 2013-11-23 | x | תיקו | 1 - 1 |
איינטרכט פרנקפורט - וולפסבורג | 2013-11-02 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
אוגסבורג - וולפסבורג | 2013-10-19 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
מיינץ - וולפסבורג | 2013-08-24 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
וולפסבורג - שאלקה 04 | 2013-08-17 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
האנובר - וולפסבורג | 2013-08-10 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
נתונים סטטיסטיים עבור שאלקה 04
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
ביירן מינכן - שאלקה 04 | 2019-02-09 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
שאלקה 04 - פורטונה דיסלדורף | 2019-02-06 | 1 | ניצחון | 4 - 1 |
שאלקה 04 - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2019-02-02 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
שאלקה 04 - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2019-02-02 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
שאלקה 04 - וולפסבורג | 2019-01-20 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
שטוטגרט - שאלקה 04 | 2018-12-22 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
שטוטגרט - שאלקה 04 | 2018-12-22 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
שאלקה 04 - באייר לברקוזן | 2018-12-18 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
אוגסבורג - שאלקה 04 | 2018-12-15 | x | תיקו | 1 - 1 |
אוגסבורג - שאלקה 04 | 2018-12-15 | x | תיקו | 1 - 1 |
שאלקה 04 - לוקומוטיב מוסקבה | 2018-12-11 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
שאלקה 04 - בורוסיה דורטמונד | 2018-12-08 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
שאלקה 04 - בורוסיה דורטמונד | 2018-12-08 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
הופנהיים - שאלקה 04 | 2018-12-01 | x | תיקו | 1 - 1 |
פורטו - שאלקה 04 | 2018-11-28 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
פורטו - שאלקה 04 | 2018-11-27 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
שאלקה 04 - גלאטסראיי | 2018-11-06 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
פ.צ. קלן - שאלקה 04 | 2018-10-31 | x | תיקו | 1 - 1 |
לייפציג - שאלקה 04 | 2018-10-28 | x | תיקו | 0 - 0 |
פורטונה דיסלדורף - שאלקה 04 | 2018-10-06 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
פורטונה דיסלדורף - שאלקה 04 | 2018-10-06 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
לוקומוטיב מוסקבה - שאלקה 04 | 2018-10-03 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
לוקומוטיב מוסקבה - שאלקה 04 | 2018-10-02 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
שאלקה 04 - ביירן מינכן | 2018-09-22 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
שאלקה 04 - פורטו | 2018-09-18 | x | תיקו | 1 - 1 |
בורוסיה מינשנגלדבאך - שאלקה 04 | 2018-09-15 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
בורוסיה מינשנגלדבאך - שאלקה 04 | 2018-09-15 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
וולפסבורג - שאלקה 04 | 2018-08-25 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
פ.צ. קלן - שאלקה 04 | 2018-04-22 | x | תיקו | 2 - 2 |
שאלקה 04 - איינטרכט פרנקפורט | 2018-04-18 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
שאלקה 04 - בורוסיה דורטמונד | 2018-04-15 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
וולפסבורג - שאלקה 04 | 2018-03-17 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
וולפסבורג - שאלקה 04 | 2018-03-17 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
מיינץ - שאלקה 04 | 2018-03-08 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
שאלקה 04 - הרטה ברלין | 2018-03-03 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
באייר לברקוזן - שאלקה 04 | 2018-02-25 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
באייר לברקוזן - שאלקה 04 | 2018-02-24 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
שאלקה 04 - הופנהיים | 2018-02-17 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
ביירן מינכן - שאלקה 04 | 2018-02-10 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
שאלקה 04 - וולפסבורג | 2018-02-06 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
שאלקה 04 - ורדר ברמן | 2018-02-03 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
שטוטגרט - שאלקה 04 | 2018-01-27 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
שטוטגרט - שאלקה 04 | 2018-01-27 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
איינטרכט פרנקפורט - שאלקה 04 | 2017-12-16 | x | תיקו | 2 - 2 |
בורוסיה מינשנגלדבאך - שאלקה 04 | 2017-12-09 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - שאלקה 04 | 2017-11-04 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ורדר ברמן - שאלקה 04 | 2017-09-16 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
האנובר - שאלקה 04 | 2017-08-26 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
שאלקה 04 - לייפציג | 2017-08-19 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
אינגולסטד - שאלקה 04 | 2017-05-20 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - שאלקה 04 | 2017-05-06 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
שאלקה 04 - לייפציג | 2017-04-22 | x | תיקו | 1 - 1 |
שאלקה 04 - בורוסיה דורטמונד | 2017-04-01 | x | תיקו | 1 - 1 |
מיינץ - שאלקה 04 | 2017-03-18 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
בורוסיה מינשנגלדבאך - שאלקה 04 | 2017-03-04 | 1 | הפסד | 4 - 2 |
פ.צ. קלן - שאלקה 04 | 2017-02-18 | x | תיקו | 1 - 1 |
שאלקה 04 - באייר לברקוזן | 2016-12-10 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
וולפסבורג - שאלקה 04 | 2016-11-19 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
אוגסבורג - שאלקה 04 | 2016-10-15 | x | תיקו | 1 - 1 |
הופנהיים - שאלקה 04 | 2016-09-24 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
הרטה ברלין - שאלקה 04 | 2016-09-17 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
איינטרכט פרנקפורט - שאלקה 04 | 2016-08-27 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
הופנהיים - שאלקה 04 | 2016-05-14 | 2 | ניצחון | 1 - 4 |
שאלקה 04 - באייר לברקוזן | 2016-04-23 | 2 | הפסד | 2 - 3 |
אינגולסטד - שאלקה 04 | 2016-04-02 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
פ.צ. קלן - שאלקה 04 | 2016-03-05 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
שאלקה 04 - וולפסבורג | 2016-02-06 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
דרמשטאדט - שאלקה 04 | 2016-01-30 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
אוגסבורג - שאלקה 04 | 2015-12-12 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
בורוסיה מינשנגלדבאך - שאלקה 04 | 2015-10-24 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
שטוטגרט - שאלקה 04 | 2015-09-19 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ורדר ברמן - שאלקה 04 | 2015-08-15 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
המבורג - שאלקה 04 | 2015-05-23 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
פ.צ. קלן - שאלקה 04 | 2015-05-09 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
אוגסבורג - שאלקה 04 | 2015-04-04 | x | תיקו | 0 - 0 |
שאלקה 04 - באייר לברקוזן | 2015-03-21 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
הרטה ברלין - שאלקה 04 | 2015-03-14 | x | תיקו | 2 - 2 |
שאלקה 04 - הופנהיים | 2015-03-07 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
איינטרכט פרנקפורט - שאלקה 04 | 2015-02-14 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
שטוטגרט - שאלקה 04 | 2014-12-06 | 2 | ניצחון | 0 - 4 |
שאלקה 04 - וולפסבורג | 2014-11-22 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
באייר לברקוזן - שאלקה 04 | 2014-10-25 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
הופנהיים - שאלקה 04 | 2014-10-03 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
שאלקה 04 - בורוסיה דורטמונד | 2014-09-27 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
בורוסיה מינשנגלדבאך - שאלקה 04 | 2014-09-13 | 1 | הפסד | 4 - 1 |
האנובר - שאלקה 04 | 2014-08-23 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
פרייבורג - שאלקה 04 | 2014-05-03 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
שטוטגרט - שאלקה 04 | 2014-04-19 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
באייר לברקוזן - שאלקה 04 | 2014-02-15 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
המבורג - שאלקה 04 | 2014-01-25 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
נירנברג - שאלקה 04 | 2013-12-21 | x | תיקו | 0 - 0 |
בורוסיה מינשנגלדבאך - שאלקה 04 | 2013-12-07 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
איינטרכט פרנקפורט - שאלקה 04 | 2013-11-23 | x | תיקו | 3 - 3 |
הרטה ברלין - שאלקה 04 | 2013-11-02 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
מיינץ - שאלקה 04 | 2013-09-13 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
האנובר - שאלקה 04 | 2013-08-24 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
וולפסבורג - שאלקה 04 | 2013-08-17 | 1 | הפסד | 4 - 0 |
הוראות הפעלה
- הזן את סיכויי תוצאות המשחקים
- בחר שיטה וכמות טורים רצויה
- לחץ צמצם
- שלח את תוצאת הצימצום
- ספור את הכסף
למה טוטופס
- משפר את סיכויי ההצלחה בפגיעה
- משקף את הסיכויים האמיתיים
- חוסך זמן יקר - מלא טור בודד וצמצם
- מאפשר פתח לניחוש הפתעות (שים 10% להפתעה)
- קולע לתקציב שלך - צמצם טור "כבד" ככל שתרצה לכמה טורים שתרצה