1. בני יהודה ת"א - הפועל באר שבע | | | |  |
|
2. הפועל חיפה - מכבי תל אביב | | | |  |
|
3. הפועל עכו - מכבי פתח תקוה | | | |  |
|
4. מכבי חיפה - עירוני קרית שמונה | | | |  |
|
5. בני סכנין - הפועל רעננה | | | |  |
|
6. מ.ס אשדוד - הפועל אשקלון | | | |  |
|
7. האדרספילד - אברטון | | | |  |
|
8. קריסטל פאלאס - לסטר | | | |  |
|
9. ריאל סוסיאדד - אתלטיק בילבאו | | | |  |
|
10. חטאפה - ג'ירונה | | | |  |
|
11. אינטר - יובנטוס | | | |  |
|
12. הרטה ברלין - אוגסבורג | | | |  |
|
13. וולפסבורג - המבורג | | | |  |
|
14. מיינץ - לייפציג | | | |  |
|
15. טרואה - קון | | | |  |
|
16. ראסינג שטראסבורג - ניס | | | |  |
|
אפס את כל הטורים
מלא חכם
|
|
בחרו מס' טורים רצויים לתוצאת הצימצום
|
אנא מלא את הטופס כך שסך כל האחוזים 100
|