נתונים סטטיסטיים עבור ורדר ברמן
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
הרטה ברלין - ורדר ברמן | 2019-02-16 | x | תיקו | 1 - 1 |
הרטה ברלין - ורדר ברמן | 2019-02-16 | x | תיקו | 1 - 1 |
ורדר ברמן - אוגסבורג | 2019-02-10 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
בורוסיה דורטמונד - ורדר ברמן | 2019-02-05 | x | תיקו | 1 - 1 |
ורדר ברמן - איינטרכט פרנקפורט | 2019-01-26 | x | תיקו | 2 - 2 |
ורדר ברמן - איינטרכט פרנקפורט | 2019-01-26 | x | תיקו | 2 - 2 |
האנובר - ורדר ברמן | 2019-01-19 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ורדר ברמן - הופנהיים | 2018-12-18 | x | תיקו | 1 - 1 |
בורוסיה דורטמונד - ורדר ברמן | 2018-12-15 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ורדר ברמן - ביירן מינכן | 2018-12-01 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2018-11-25 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2018-11-24 | x | תיקו | 1 - 1 |
ורדר ברמן - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2018-11-10 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
מיינץ - ורדר ברמן | 2018-11-04 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
מיינץ - ורדר ברמן | 2018-11-03 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ורדר ברמן - באייר לברקוזן | 2018-10-28 | 2 | הפסד | 2 - 6 |
אוגסבורג - ורדר ברמן | 2018-09-22 | 2 | ניצחון | 2 - 3 |
ורדר ברמן - נירנברג | 2018-09-16 | x | תיקו | 1 - 1 |
איינטרכט פרנקפורט - ורדר ברמן | 2018-09-01 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
איינטרכט פרנקפורט - ורדר ברמן | 2018-09-01 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
מיינץ - ורדר ברמן | 2018-05-12 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ורדר ברמן - בורוסיה דורטמונד | 2018-04-29 | x | תיקו | 1 - 1 |
שטוטגרט - ורדר ברמן | 2018-04-21 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
שטוטגרט - ורדר ברמן | 2018-04-21 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
ורדר ברמן - לייפציג | 2018-04-15 | x | תיקו | 1 - 1 |
האנובר - ורדר ברמן | 2018-04-05 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ורדר ברמן - איינטרכט פרנקפורט | 2018-04-01 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
ורדר ברמן - איינטרכט פרנקפורט | 2018-03-31 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
אוגסבורג - ורדר ברמן | 2018-03-17 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
אוגסבורג - ורדר ברמן | 2018-03-17 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
ורדר ברמן - פ.צ. קלן | 2018-03-12 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
ורדר ברמן - פ.צ. קלן /מחצית | 2018-03-12 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2018-02-17 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2018-02-17 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ורדר ברמן - וולפסבורג | 2018-02-11 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
ורדר ברמן - וולפסבורג | 2018-02-10 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
באייר לברקוזן - ורדר ברמן | 2018-02-06 | x | תיקו | 2 - 2 |
שאלקה 04 - ורדר ברמן | 2018-02-03 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ורדר ברמן - הרטה ברלין | 2018-01-27 | x | תיקו | 0 - 0 |
ורדר ברמן - הופנהיים | 2018-01-13 | x | תיקו | 1 - 1 |
ורדר ברמן - שטוטגרט | 2017-12-02 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ורדר ברמן - האנובר | 2017-11-18 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
ורדר ברמן - אוגסבורג | 2017-10-28 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
פ.צ. קלן - ורדר ברמן | 2017-10-21 | x | תיקו | 0 - 0 |
ורדר ברמן - פרייבורג | 2017-09-23 | x | תיקו | 0 - 0 |
ורדר ברמן - שאלקה 04 | 2017-09-16 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ורדר ברמן - הופנהיים | 2017-05-13 | 2 | הפסד | 3 - 5 |
אינגולסטד - ורדר ברמן | 2017-04-22 | 2 | ניצחון | 2 - 4 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2017-04-01 | 2 | ניצחון | 2 - 5 |
ורדר ברמן - לייפציג | 2017-03-18 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
ורדר ברמן - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2017-02-11 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
אוגסבורג - ורדר ברמן | 2017-02-04 | 1 | הפסד | 3 - 2 |
ורדר ברמן - פ.צ. קלן | 2016-12-17 | x | תיקו | 1 - 1 |
המבורג - ורדר ברמן | 2016-11-26 | x | תיקו | 2 - 2 |
ורדר ברמן - איינטרכט פרנקפורט | 2016-11-19 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ורדר ברמן - פרייבורג | 2016-10-29 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
דרמשטאדט - ורדר ברמן | 2016-10-01 | x | תיקו | 2 - 2 |
ורדר ברמן - אוגסבורג | 2016-09-10 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ורדר ברמן - איינטרכט פרנקפורט | 2016-05-14 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
פ.צ. קלן - ורדר ברמן | 2016-05-07 | x | תיקו | 0 - 0 |
ורדר ברמן - וולפסבורג | 2016-04-16 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
ורדר ברמן - אוגסבורג | 2016-04-09 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ורדר ברמן - מיינץ | 2016-03-19 | x | תיקו | 1 - 1 |
אינגולסטד - ורדר ברמן | 2016-02-20 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
ורדר ברמן - הופנהיים | 2016-02-13 | x | תיקו | 1 - 1 |
ורדר ברמן - הרטה ברלין | 2016-01-30 | x | תיקו | 3 - 3 |
איינטרכט פרנקפורט - ורדר ברמן | 2015-12-19 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ורדר ברמן - פ.צ. קלן | 2015-12-12 | x | תיקו | 1 - 1 |
ורדר ברמן - המבורג | 2015-11-28 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
אוגסבורג - ורדר ברמן | 2015-11-07 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ורדר ברמן - שאלקה 04 | 2015-08-15 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
האנובר - ורדר ברמן | 2015-05-09 | x | תיקו | 1 - 1 |
ורדר ברמן - איינטרכט פרנקפורט | 2015-05-02 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
פאדרבורן - ורדר ברמן | 2015-04-25 | x | תיקו | 2 - 2 |
ורדר ברמן - מיינץ | 2015-04-04 | x | תיקו | 0 - 0 |
פ.צ. קלן - ורדר ברמן | 2015-03-21 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2015-03-07 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ורדר ברמן - וולפסבורג | 2015-02-28 | 2 | הפסד | 3 - 5 |
ורדר ברמן - אוגסבורג | 2015-02-14 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
ורדר ברמן - הרטה ברלין | 2015-01-31 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
ורדר ברמן - האנובר | 2014-12-13 | x | תיקו | 3 - 3 |
איינטרכט פרנקפורט - ורדר ברמן | 2014-12-06 | 1 | הפסד | 5 - 2 |
המבורג - ורדר ברמן | 2014-11-22 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
ורדר ברמן - פרייבורג | 2014-10-03 | x | תיקו | 1 - 1 |
ורדר ברמן - הופנהיים | 2014-08-30 | x | תיקו | 1 - 1 |
הרטה ברלין - ורדר ברמן | 2014-08-23 | x | תיקו | 2 - 2 |
ורדר ברמן - הרטה ברלין | 2014-05-03 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
ורדר ברמן - הופנהיים | 2014-04-19 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
ורדר ברמן - המבורג | 2014-03-01 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ורדר ברמן - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2014-02-15 | x | תיקו | 1 - 1 |
הופנהיים - ורדר ברמן | 2013-11-30 | x | תיקו | 4 - 4 |
ורדר ברמן - מיינץ | 2013-11-23 | 2 | הפסד | 2 - 3 |
שטוטגרט - ורדר ברמן | 2013-10-05 | x | תיקו | 1 - 1 |
ורדר ברמן - נירנברג | 2013-09-28 | x | תיקו | 3 - 3 |
ורדר ברמן - איינטרכט פרנקפורט | 2013-09-13 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
בראונשווייג - ורדר ברמן | 2013-08-10 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
נתונים סטטיסטיים עבור פרייבורג
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
שאלקה 04 - פרייבורג | 2019-02-16 | x | תיקו | 0 - 0 |
פרייבורג - וולפסבורג | 2019-02-09 | x | תיקו | 3 - 3 |
שטוטגרט - פרייבורג | 2019-02-03 | x | תיקו | 2 - 2 |
שטוטגרט - פרייבורג | 2019-02-02 | x | תיקו | 2 - 2 |
פרייבורג - הופנהיים | 2019-01-26 | 2 | הפסד | 2 - 4 |
פרייבורג - הופנהיים | 2019-01-26 | 2 | הפסד | 2 - 4 |
נירנברג - פרייבורג | 2018-12-22 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
פרייבורג - האנובר | 2018-12-18 | x | תיקו | 1 - 1 |
בורוסיה דורטמונד - פרייבורג | 2018-12-01 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2018-11-25 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2018-11-24 | x | תיקו | 1 - 1 |
ביירן מינכן - פרייבורג | 2018-11-03 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - באייר לברקוזן | 2018-10-06 | x | תיקו | 0 - 0 |
פרייבורג - שטוטגרט | 2018-09-16 | x | תיקו | 3 - 3 |
פרייבורג - שטוטגרט | 2018-09-15 | x | תיקו | 3 - 3 |
פרייבורג - איינטרכט פרנקפורט | 2018-08-25 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
פרייבורג - אוגסבורג | 2018-05-12 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
המבורג - פרייבורג | 2018-04-21 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
מיינץ - פרייבורג | 2018-04-16 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
מיינץ - פרייבורג /מחצית | 2018-04-16 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
פרייבורג - וולפסבורג | 2018-04-07 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
פרייבורג - שטוטגרט | 2018-03-15 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
הרטה ברלין - פרייבורג | 2018-03-10 | x | תיקו | 0 - 0 |
הופנהיים - פרייבורג | 2018-02-24 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2018-02-17 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2018-02-17 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
האנובר - פרייבורג | 2018-02-10 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
האנובר - פרייבורג | 2018-02-10 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
בורוסיה דורטמונד - פרייבורג | 2018-01-27 | x | תיקו | 2 - 2 |
פרייבורג - לייפציג | 2018-01-20 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
פ.צ. קלן - פרייבורג | 2017-12-09 | 2 | ניצחון | 3 - 4 |
פרייבורג - מיינץ | 2017-11-25 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
פרייבורג - שאלקה 04 | 2017-11-04 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
פרייבורג - הרטה ברלין | 2017-10-21 | x | תיקו | 1 - 1 |
ורדר ברמן - פרייבורג | 2017-09-23 | x | תיקו | 0 - 0 |
פרייבורג - איינטרכט פרנקפורט | 2017-08-19 | x | תיקו | 0 - 0 |
פרייבורג - אינגולסטד | 2017-05-13 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - שאלקה 04 | 2017-05-06 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
דרמשטאדט - פרייבורג | 2017-04-29 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
פרייבורג - מיינץ | 2017-04-08 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2017-04-01 | 2 | הפסד | 2 - 5 |
אוגסבורג - פרייבורג | 2017-03-18 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - הופנהיים | 2017-03-11 | x | תיקו | 1 - 1 |
איינטרכט פרנקפורט - פרייבורג | 2017-03-04 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
המבורג - פרייבורג | 2017-02-18 | x | תיקו | 2 - 2 |
פרייבורג - פ.צ. קלן | 2017-02-11 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
פרייבורג - הרטה ברלין | 2017-01-28 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
פרייבורג - וולפסבורג | 2016-11-05 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
ורדר ברמן - פרייבורג | 2016-10-29 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
פרייבורג - אוגסבורג | 2016-10-22 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
הופנהיים - פרייבורג | 2016-10-15 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
פרייבורג - איינטרכט פרנקפורט | 2016-10-01 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
פרייבורג - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2016-09-10 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
האנובר - פרייבורג | 2015-05-23 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
פרייבורג - מיינץ | 2015-04-18 | 2 | הפסד | 2 - 3 |
פרייבורג - פ.צ. קלן | 2015-04-04 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
פרייבורג - אוגסבורג | 2015-03-21 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
פרייבורג - ורדר ברמן | 2015-03-07 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
פרייבורג - הופנהיים | 2015-02-21 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - איינטרכט פרנקפורט | 2015-01-31 | 1 | ניצחון | 4 - 1 |
פרייבורג - האנובר | 2014-12-20 | x | תיקו | 2 - 2 |
פרייבורג - המבורג | 2014-12-13 | x | תיקו | 0 - 0 |
פאדרבורן - פרייבורג | 2014-12-06 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - וולפסבורג | 2014-10-18 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ורדר ברמן - פרייבורג | 2014-10-03 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2014-08-30 | x | תיקו | 0 - 0 |
פרייבורג - שאלקה 04 | 2014-05-03 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
פרייבורג - בורוסיה מינשנגלדבאך | 2014-04-19 | 1 | ניצחון | 4 - 2 |
פרייבורג - נירנברג | 2014-03-29 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
פרייבורג - אוגסבורג | 2014-02-22 | 2 | הפסד | 2 - 4 |
פרייבורג - הופנהיים | 2014-02-08 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - האנובר | 2013-12-21 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
פרייבורג - וולפסבורג | 2013-12-07 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
בראונשווייג - פרייבורג | 2013-11-23 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
פרייבורג - שטוטגרט | 2013-11-09 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
נירנברג - פרייבורג | 2013-11-02 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
פרייבורג - המבורג | 2013-10-26 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
פרייבורג - איינטרכט פרנקפורט | 2013-10-05 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרייבורג - הרטה ברלין | 2013-09-21 | x | תיקו | 1 - 1 |
אוגסבורג - פרייבורג | 2013-09-13 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
פרייבורג - מיינץ | 2013-08-17 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
הוראות הפעלה
- הזן את סיכויי תוצאות המשחקים
- בחר שיטה וכמות טורים רצויה
- לחץ צמצם
- שלח את תוצאת הצימצום
- ספור את הכסף
למה טוטופס
- משפר את סיכויי ההצלחה בפגיעה
- משקף את הסיכויים האמיתיים
- חוסך זמן יקר - מלא טור בודד וצמצם
- מאפשר פתח לניחוש הפתעות (שים 10% להפתעה)
- קולע לתקציב שלך - צמצם טור "כבד" ככל שתרצה לכמה טורים שתרצה