נתונים סטטיסטיים עבור ליברפול
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
ליברפול - בורנמות' | 2019-02-09 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
ווסטהאם - ליברפול | 2019-02-04 | x | תיקו | 1 - 1 |
ליברפול - לסטר | 2019-01-30 | x | תיקו | 1 - 1 |
ליברפול - קריסטל פאלאס | 2019-01-19 | 1 | ניצחון | 4 - 3 |
ברייטון - ליברפול | 2019-01-12 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
וולבס - ליברפול | 2019-01-07 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
מנצ'סטר סיטי - ליברפול | 2019-01-02 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
מנצ'סטר סיטי - ליברפול /מחצית | 2019-01-02 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ליברפול - ארסנל | 2018-12-29 | 1 | ניצחון | 5 - 1 |
ליברפול - ניוקאסל | 2018-12-26 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
ליברפול - ניוקאסל | 2018-12-25 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
ליברפול - מנצ'סטר יונייטד | 2018-12-16 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
ליברפול - נאפולי | 2018-12-11 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ברנלי - ליברפול | 2018-12-05 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
ליברפול - אברטון | 2018-12-02 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
פאריס סן ז'רמן - ליברפול | 2018-11-28 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
פאריס סן ז'רמן - ליברפול | 2018-11-27 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ווטפורד - ליברפול | 2018-11-24 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
פ.צ. הכוכב האדום - ליברפול | 2018-11-06 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
ארסנל - ליברפול | 2018-11-03 | x | תיקו | 1 - 1 |
ארסנל - ליברפול | 2018-11-03 | x | תיקו | 1 - 1 |
ליברפול - מנצ'סטר סיטי | 2018-10-07 | x | תיקו | 0 - 0 |
ליברפול - מנצ'סטר סיטי | 2018-10-06 | x | תיקו | 0 - 0 |
נאפולי - ליברפול | 2018-10-03 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
נאפולי - ליברפול | 2018-10-02 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ליברפול - סאות'המפטון | 2018-09-22 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
ליברפול - פאריס סן ז'רמן | 2018-09-18 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
ליברפול - ברייטון | 2018-08-25 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ליברפול - ווסטהאם | 2018-08-12 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
מנצ'סטר סיטי - ליברפול | 2018-07-24 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ריאל מדריד - ליברפול | 2018-05-26 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
ריאל מדריד - ליברפול | 2018-05-26 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
ריאל מדריד - ליברפול /מחצית | 2018-05-26 | x | תיקו | 0 - 0 |
ליברפול - ברייטון | 2018-05-13 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
צ'לסי - ליברפול | 2018-05-06 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
צ'לסי - ליברפול | 2018-05-05 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
רומא - ליברפול | 2018-05-01 | 1 | הפסד | 4 - 2 |
רומא - ליברפול /מחצית | 2018-05-01 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ליברפול - רומא | 2018-04-24 | 1 | ניצחון | 5 - 2 |
ליברפול - רומא /מחצית | 2018-04-24 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
ליברפול - בורנמות' | 2018-04-14 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
מנצ'סטר סיטי - ליברפול | 2018-04-10 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
מנצ'סטר סיטי - ליברפול /מחצית | 2018-04-10 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ליברפול - מנצ'סטר סיטי | 2018-04-03 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
ליברפול - ווטפורד | 2018-03-17 | 1 | ניצחון | 5 - 0 |
ליברפול - פורטו | 2018-03-06 | x | תיקו | 0 - 0 |
ליברפול - פורטו /מחצית | 2018-03-06 | x | תיקו | 0 - 0 |
ליברפול - ניוקאסל | 2018-03-03 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
ליברפול - ווסטהאם | 2018-02-24 | 1 | ניצחון | 4 - 1 |
פורטו - ליברפול | 2018-02-13 | 2 | ניצחון | 0 - 5 |
סאות'המפטון - ליברפול | 2018-02-11 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
ליברפול - טוטנהאם | 2018-02-04 | x | תיקו | 2 - 2 |
ליברפול - טוטנהאם | 2018-02-03 | x | תיקו | 2 - 2 |
האדרספילד - ליברפול | 2018-01-30 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
ליברפול - ווסט ברומיץ' | 2018-01-27 | 2 | הפסד | 2 - 3 |
ליברפול - מנצ'סטר סיטי | 2018-01-13 | 1 | ניצחון | 4 - 3 |
ליברפול - צ'לסי | 2017-11-25 | x | תיקו | 1 - 1 |
טוטנהאם - ליברפול | 2017-10-21 | 1 | הפסד | 4 - 1 |
לסטר - ליברפול | 2017-09-23 | 2 | ניצחון | 2 - 3 |
ליברפול - ארסנל | 2017-08-26 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
ליברפול - ארסנל | 2017-03-04 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
ליברפול - טוטנהאם | 2017-02-11 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
מנצ'סטר יונייטד - ליברפול | 2017-01-14 | x | תיקו | 1 - 1 |
ליברפול - מנצ'סטר סיטי | 2016-12-31 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ארסנל - ליברפול | 2016-08-13 | 2 | ניצחון | 3 - 4 |
ווסט ברומיץ' - ליברפול | 2016-05-14 | x | תיקו | 1 - 1 |
סוונסי - ליברפול | 2016-04-30 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
בורנמות' - ליברפול | 2016-04-16 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ליברפול - טוטנהאם | 2016-04-02 | x | תיקו | 1 - 1 |
סאות'המפטון - ליברפול | 2016-03-19 | 1 | הפסד | 3 - 2 |
קריסטל פאלאס - ליברפול | 2016-03-05 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ליברפול - מנצ'סטר יונייטד | 2016-01-16 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
אברטון - ליברפול | 2015-10-03 | x | תיקו | 1 - 1 |
מנצ'סטר יונייטד - ליברפול | 2015-09-12 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
סטוק - ליברפול | 2015-08-08 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
סטוק - ליברפול | 2015-05-23 | 1 | הפסד | 6 - 1 |
ליברפול - מנצ'סטר יונייטד | 2015-03-21 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ליברפול - מנצ'סטר סיטי | 2015-02-28 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
סאות'המפטון - ליברפול | 2015-02-21 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
קריסטל פאלאס - ליברפול | 2015-02-14 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
אסטון וילה - ליברפול | 2015-01-17 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
ליברפול - ארסנל | 2014-12-20 | x | תיקו | 2 - 2 |
טוטנהאם - ליברפול | 2014-08-30 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
ליברפול - צ'לסי | 2014-04-26 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
ליברפול - מנצ'סטר סיטי | 2014-04-12 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
מנצ'סטר יונייטד - ליברפול | 2014-03-15 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
סאות'המפטון - ליברפול | 2014-03-01 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
ארסנל - ליברפול | 2014-02-15 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
צ'לסי - ליברפול | 2013-12-28 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ארסנל - ליברפול | 2013-11-02 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
ליברפול - מנצ'סטר יונייטד | 2013-08-31 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
אסטון וילה - ליברפול | 2013-08-24 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
נתונים סטטיסטיים עבור נאפולי
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
נאפולי - טורינו | 2019-02-17 | x | תיקו | 0 - 0 |
פיורנטינה - נאפולי | 2019-02-09 | x | תיקו | 0 - 0 |
פיורנטינה - נאפולי | 2019-02-09 | x | תיקו | 0 - 0 |
נאפולי - סמפדוריה | 2019-02-02 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
מילאן - נאפולי | 2019-01-29 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
מילאן - נאפולי | 2019-01-26 | x | תיקו | 0 - 0 |
מילאן - נאפולי | 2019-01-26 | x | תיקו | 0 - 0 |
נאפולי - לאציו | 2019-01-20 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
נאפולי - ססואולו | 2019-01-13 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
נאפולי - בולוניה | 2018-12-29 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
אינטר - נאפולי | 2018-12-26 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
קליארי - נאפולי | 2018-12-16 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ליברפול - נאפולי | 2018-12-11 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
נאפולי - פרוסינונה | 2018-12-08 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
אטאלנטה - נאפולי | 2018-12-03 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
נאפולי - פ.צ. הכוכב האדום | 2018-11-28 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
נאפולי - פ.צ. הכוכב האדום | 2018-11-27 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
נאפולי - קייבו | 2018-11-25 | x | תיקו | 0 - 0 |
גנואה - נאפולי | 2018-11-10 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
נאפולי - פאריס סן ז'רמן | 2018-11-06 | x | תיקו | 1 - 1 |
נאפולי - רומא | 2018-10-28 | x | תיקו | 1 - 1 |
נאפולי - ססואולו | 2018-10-07 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
נאפולי - ליברפול | 2018-10-03 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
נאפולי - ליברפול | 2018-10-02 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
פ.צ. הכוכב האדום - נאפולי | 2018-09-18 | x | תיקו | 0 - 0 |
סמפדוריה - נאפולי | 2018-09-02 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
נאפולי - מילאן | 2018-08-25 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
לאציו - נאפולי | 2018-08-18 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
נאפולי - קרוטונה | 2018-05-20 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
סמפדוריה - נאפולי | 2018-05-13 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
נאפולי - טורינו | 2018-05-06 | x | תיקו | 2 - 2 |
פיורנטינה - נאפולי | 2018-04-29 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
יובנטוס - נאפולי | 2018-04-22 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
יובנטוס - נאפולי | 2018-04-21 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
נאפולי - אודינזה | 2018-04-18 | 1 | ניצחון | 4 - 2 |
מילאן - נאפולי | 2018-04-15 | x | תיקו | 0 - 0 |
נאפולי - קייבו | 2018-04-08 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
נאפולי - גנואה | 2018-03-18 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
אינטר - נאפולי | 2018-03-11 | x | תיקו | 0 - 0 |
נאפולי - רומא | 2018-03-03 | 2 | הפסד | 2 - 4 |
קליארי - נאפולי | 2018-02-26 | 2 | ניצחון | 0 - 5 |
לייפציג - נאפולי | 2018-02-22 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
לייפציג - נאפולי | 2018-02-20 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
נאפולי - ספאל | 2018-02-18 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
נאפולי - לייפציג | 2018-02-15 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
נאפולי - לייפציג | 2018-02-13 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
נאפולי - לאציו | 2018-02-10 | 1 | ניצחון | 4 - 1 |
בנבנטו - נאפולי | 2018-02-04 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
נאפולי - בולוניה | 2018-01-28 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
רומא - נאפולי | 2017-10-14 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
אינטר - נאפולי | 2017-04-29 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
נאפולי - יובנטוס | 2017-04-01 | x | תיקו | 1 - 1 |
רומא - נאפולי | 2017-03-04 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
מילאן - נאפולי | 2017-01-21 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
נאפולי - רומא | 2016-10-15 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
אינטר - נאפולי | 2016-04-16 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
יובנטוס - נאפולי | 2016-02-13 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
נאפולי - יובנטוס | 2015-09-26 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
נאפולי - לאציו | 2015-05-30 | 2 | הפסד | 2 - 4 |
יובנטוס - נאפולי | 2015-05-23 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
פאלרמו - נאפולי | 2015-02-14 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
לאציו - נאפולי | 2015-01-17 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
פיורנטינה - נאפולי | 2014-11-08 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
נאפולי - רומא | 2014-11-01 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
אודינזה - נאפולי | 2014-09-20 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
גנואה - נאפולי | 2014-08-30 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
אינטר - נאפולי | 2014-04-26 | x | תיקו | 0 - 0 |
הוראות הפעלה
- הזן את סיכויי תוצאות המשחקים
- בחר שיטה וכמות טורים רצויה
- לחץ צמצם
- שלח את תוצאת הצימצום
- ספור את הכסף
למה טוטופס
- משפר את סיכויי ההצלחה בפגיעה
- משקף את הסיכויים האמיתיים
- חוסך זמן יקר - מלא טור בודד וצמצם
- מאפשר פתח לניחוש הפתעות (שים 10% להפתעה)
- קולע לתקציב שלך - צמצם טור "כבד" ככל שתרצה לכמה טורים שתרצה