נתונים סטטיסטיים עבור מידלסברו
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
בלקבורן - מידלסברו | 2019-02-16 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ניופורט קאונטי - מידלסברו | 2019-02-05 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
דרבי קאונטי - מידלסברו | 2019-01-01 | x | תיקו | 1 - 1 |
מידלסברו - ברטון אלביון | 2018-12-18 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
מידלסברו - קריסטל פאלאס | 2018-10-31 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
מידלסברו - שפילד יונייטד | 2018-08-07 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
מילוול - מידלסברו | 2018-08-04 | x | תיקו | 2 - 2 |
מילוול - מידלסברו | 2018-08-04 | x | תיקו | 2 - 2 |
אסטון וילה - מידלסברו | 2018-05-15 | x | תיקו | 0 - 0 |
שפילד יונייטד - מידלסברו | 2018-04-10 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ברטון אלביון - מידלסברו | 2018-04-02 | x | תיקו | 1 - 1 |
שפילד וונסדיי - מידלסברו | 2017-12-23 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
מידלסברו - סאות'המפטון | 2017-05-13 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
קריסטל פאלאס - מידלסברו | 2017-02-25 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
מידלסברו - אברטון | 2017-02-11 | x | תיקו | 0 - 0 |
מידלסברו - ווסטהאם | 2017-01-21 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
ווטפורד - מידלסברו | 2017-01-14 | x | תיקו | 0 - 0 |
מידלסברו - לסטר | 2016-12-31 | x | תיקו | 0 - 0 |
ברנלי - מידלסברו | 2016-12-24 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
מידלסברו - בורנמות' | 2016-10-29 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
מידלסברו - ווטפורד | 2016-10-15 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
ווסטהאם - מידלסברו | 2016-10-01 | x | תיקו | 1 - 1 |
מידלסברו - קריסטל פאלאס | 2016-09-10 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ווסט ברומיץ' - מידלסברו | 2016-08-27 | x | תיקו | 0 - 0 |
סנדרלנד - מידלסברו | 2016-08-20 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
מידלסברו - סטוק | 2016-08-13 | x | תיקו | 1 - 1 |
בלקבורן - מידלסברו | 2015-12-26 | x | תיקו | 0 - 0 |
פרסטון - מידלסברו | 2015-08-08 | x | תיקו | 0 - 0 |
בלקבורן - מידלסברו | 2014-12-27 | x | תיקו | 0 - 0 |
מידלסברו - האל | 2014-01-04 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
מידלסברו - רדינג | 2013-12-28 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
צ'רלטון - מידלסברו | 2013-08-10 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
מידלסברו - לסטר | 2013-08-03 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
נתונים סטטיסטיים עבור סאות'המפטון
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
סאות'המפטון - קרדיף | 2019-02-09 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ברנלי - סאות'המפטון | 2019-02-02 | x | תיקו | 1 - 1 |
ברנלי - סאות'המפטון | 2019-02-02 | x | תיקו | 1 - 1 |
סאות'המפטון - קריסטל פאלאס | 2019-01-30 | x | תיקו | 1 - 1 |
סאות'המפטון - אברטון | 2019-01-19 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
סאות'המפטון - אברטון | 2019-01-19 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
לסטר - סאות'המפטון | 2019-01-12 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
דרבי קאונטי - סאות'המפטון | 2019-01-05 | x | תיקו | 2 - 2 |
דרבי קאונטי - סאות'המפטון | 2019-01-05 | x | תיקו | 2 - 2 |
צ'לסי - סאות'המפטון | 2019-01-02 | x | תיקו | 0 - 0 |
צ'לסי - סאות'המפטון | 2019-01-01 | x | תיקו | 0 - 0 |
סאות'המפטון - מנצ'סטר סיטי | 2018-12-30 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
האדרספילד - סאות'המפטון | 2018-12-22 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
האדרספילד - סאות'המפטון | 2018-12-22 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
סאות'המפטון - ארסנל | 2018-12-16 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
קרדיף - סאות'המפטון | 2018-12-08 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
קרדיף - סאות'המפטון | 2018-12-08 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
טוטנהאם - סאות'המפטון | 2018-12-05 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
סאות'המפטון - מנצ'סטר יונייטד | 2018-12-01 | x | תיקו | 2 - 2 |
פולהאם - סאות'המפטון | 2018-11-24 | 1 | הפסד | 3 - 2 |
פולהאם - סאות'המפטון | 2018-11-24 | 1 | הפסד | 3 - 2 |
סאות'המפטון - ווטפורד | 2018-11-10 | x | תיקו | 1 - 1 |
סאות'המפטון - ווטפורד | 2018-11-10 | x | תיקו | 1 - 1 |
מנצ'סטר סיטי - סאות'המפטון | 2018-11-04 | 1 | הפסד | 6 - 1 |
סאות'המפטון - צ'לסי | 2018-10-07 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
ליברפול - סאות'המפטון | 2018-09-22 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
סאות'המפטון - ברייטון | 2018-09-17 | x | תיקו | 2 - 2 |
קריסטל פאלאס - סאות'המפטון | 2018-09-01 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
ברייטון - סאות'המפטון | 2018-08-28 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
סאות'המפטון - לסטר | 2018-08-25 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
סאות'המפטון - לסטר | 2018-08-25 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
אברטון - סאות'המפטון | 2018-08-18 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
סאות'המפטון - ברנלי | 2018-08-12 | x | תיקו | 0 - 0 |
סאות'המפטון - ברנלי | 2018-08-11 | x | תיקו | 0 - 0 |
סאות'המפטון - מנצ'סטר סיטי | 2018-05-13 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
סוונסי - סאות'המפטון | 2018-05-07 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
אברטון - סאות'המפטון | 2018-05-05 | x | תיקו | 1 - 1 |
אברטון - סאות'המפטון | 2018-05-05 | x | תיקו | 1 - 1 |
סאות'המפטון - בורנמות' | 2018-04-28 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
צ'לסי - סאות'המפטון | 2018-04-22 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
לסטר - סאות'המפטון | 2018-04-19 | x | תיקו | 0 - 0 |
ארסנל - סאות'המפטון | 2018-04-08 | 1 | הפסד | 3 - 2 |
ווסטהאם - סאות'המפטון | 2018-03-31 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
ווסטהאם - סאות'המפטון | 2018-03-31 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
וויגאן - סאות'המפטון | 2018-03-18 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
ניוקאסל - סאות'המפטון | 2018-03-10 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
ניוקאסל - סאות'המפטון | 2018-03-10 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
סאות'המפטון - סטוק | 2018-03-03 | x | תיקו | 0 - 0 |
ברנלי - סאות'המפטון | 2018-02-24 | x | תיקו | 1 - 1 |
ברנלי - סאות'המפטון | 2018-02-24 | x | תיקו | 1 - 1 |
ווסט ברומיץ' - סאות'המפטון | 2018-02-17 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ווסט ברומיץ' - סאות'המפטון | 2018-02-17 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
סאות'המפטון - ליברפול | 2018-02-11 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
ווסט ברומיץ' - סאות'המפטון | 2018-02-03 | 2 | ניצחון | 2 - 3 |
ווסט ברומיץ' - סאות'המפטון | 2018-02-03 | 2 | ניצחון | 2 - 3 |
סאות'המפטון - ברייטון | 2018-01-31 | x | תיקו | 1 - 1 |
סאות'המפטון - ברייטון | 2018-01-30 | x | תיקו | 1 - 1 |
סאות'המפטון - ווטפורד | 2018-01-27 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ווטפורד - סאות'המפטון | 2018-01-13 | x | תיקו | 2 - 2 |
פולהאם - סאות'המפטון | 2018-01-06 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
בורנמות' - סאות'המפטון | 2017-12-02 | x | תיקו | 1 - 1 |
ברייטון - סאות'המפטון | 2017-10-28 | x | תיקו | 1 - 1 |
האדרספילד - סאות'המפטון | 2017-08-26 | x | תיקו | 0 - 0 |
מידלסברו - סאות'המפטון | 2017-05-13 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
סאות'המפטון - האל | 2017-04-29 | x | תיקו | 0 - 0 |
ווסט ברומיץ' - סאות'המפטון | 2017-04-08 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ווטפורד - סאות'המפטון | 2017-03-04 | 2 | ניצחון | 3 - 4 |
סנדרלנד - סאות'המפטון | 2017-02-11 | 2 | ניצחון | 0 - 4 |
סאות'המפטון - ווסטהאם | 2017-02-04 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
סאות'המפטון - לסטר | 2017-01-21 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
ברנלי - סאות'המפטון | 2017-01-14 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
נוריץ' - סאות'המפטון | 2017-01-07 | x | תיקו | 2 - 2 |
אברטון - סאות'המפטון | 2016-12-31 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
בורנמות' - סאות'המפטון | 2016-12-17 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
קריסטל פאלאס - סאות'המפטון | 2016-12-03 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
סאות'המפטון - אברטון | 2016-11-26 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
סאות'המפטון - צ'לסי | 2016-10-29 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
ווסטהאם - סאות'המפטון | 2016-09-24 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
אברטון - סאות'המפטון | 2016-04-16 | x | תיקו | 1 - 1 |
סאות'המפטון - ליברפול | 2016-03-19 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
סטוק - סאות'המפטון | 2016-03-12 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
סאות'המפטון - צ'לסי | 2016-02-27 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
סוונסי - סאות'המפטון | 2016-02-13 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
נוריץ' - סאות'המפטון | 2016-01-02 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
סאות'המפטון - ארסנל | 2015-12-26 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
סאות'המפטון - טוטנהאם | 2015-12-19 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
קריסטל פאלאס - סאות'המפטון | 2015-12-12 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
סאות'המפטון - סוונסי | 2015-09-26 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
סאות'המפטון - מנצ'סטר יונייטד | 2015-09-19 | 2 | הפסד | 2 - 3 |
ווסט ברומיץ' - סאות'המפטון | 2015-09-12 | x | תיקו | 0 - 0 |
ווטפורד - סאות'המפטון | 2015-08-22 | x | תיקו | 0 - 0 |
ניוקאסל - סאות'המפטון | 2015-08-08 | x | תיקו | 2 - 2 |
לסטר - סאות'המפטון | 2015-05-09 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
סנדרלנד - סאות'המפטון | 2015-05-02 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
סטוק - סאות'המפטון | 2015-04-18 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
אברטון - סאות'המפטון | 2015-04-04 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ווסט ברומיץ' - סאות'המפטון | 2015-02-28 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
סאות'המפטון - ליברפול | 2015-02-21 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
ניוקאסל - סאות'המפטון | 2015-01-17 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
סאות'המפטון - אברטון | 2014-12-20 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
סאות'המפטון - מנצ'סטר סיטי | 2014-11-29 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
האל - סאות'המפטון | 2014-11-01 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
טוטנהאם - סאות'המפטון | 2014-10-03 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
סוונסי - סאות'המפטון | 2014-09-20 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ווסטהאם - סאות'המפטון | 2014-08-30 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
סאות'המפטון - מנצ'סטר יונייטד | 2014-05-10 | x | תיקו | 1 - 1 |
סוונסי - סאות'המפטון | 2014-05-03 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
אסטון וילה - סאות'המפטון | 2014-04-19 | x | תיקו | 0 - 0 |
קריסטל פאלאס - סאות'המפטון | 2014-03-08 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
סאות'המפטון - ליברפול | 2014-03-01 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
ווסטהאם - סאות'המפטון | 2014-02-22 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
פולהאם - סאות'המפטון | 2014-02-01 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
סטוק - סאות'המפטון | 2013-11-02 | x | תיקו | 1 - 1 |
נוריץ' - סאות'המפטון | 2013-08-31 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ווסט ברומיץ' - סאות'המפטון | 2013-08-17 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
הוראות הפעלה
- הזן את סיכויי תוצאות המשחקים
- בחר שיטה וכמות טורים רצויה
- לחץ צמצם
- שלח את תוצאת הצימצום
- ספור את הכסף
למה טוטופס
- משפר את סיכויי ההצלחה בפגיעה
- משקף את הסיכויים האמיתיים
- חוסך זמן יקר - מלא טור בודד וצמצם
- מאפשר פתח לניחוש הפתעות (שים 10% להפתעה)
- קולע לתקציב שלך - צמצם טור "כבד" ככל שתרצה לכמה טורים שתרצה