1. מכבי תל אביב - מכבי פתח תקוה | | | |  |
|
2. בני סכנין - בני יהודה ת"א | | | |  |
|
3. הפועל תל אביב - מכבי נתניה | | | |  |
|
4. בית"ר ירושלים - הפועל רעננה | | | |  |
|
5. עירוני קרית שמונה - מ.ס. אשדוד | | | |  |
|
6. הפועל חדרה - הפועל באר שבע | | | |  |
|
7. בורנמות' - וולבס | | | |  |
|
8. לסטר - קריסטל פאלאס | | | |  |
|
9. מנצ'סטר יונייטד - ליברפול | | | |  |
|
10. אלאבס - סלטה ויגו | | | |  |
|
11. לגאנס - ולנסיה | | | |  |
|
12. ויאדוליד - ריאל בטיס | | | |  |
|
13. טורינו - אטאלנטה | | | |  |
|
14. ססואולו - ספאל | | | |  |
|
15. קייבו - גנואה | | | |  |
|
16. פיורנטינה - אינטר | | | |  |
|
אפס את כל הטורים
מלא חכם
|
|
בחרו מס' טורים רצויים לתוצאת הצימצום
|
אנא מלא את הטופס כך שסך כל האחוזים 100
|