נתונים סטטיסטיים עבור ססואולו
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
אמפולי - ססואולו | 2019-02-17 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
אמפולי - ססואולו | 2019-02-16 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
ססואולו - יובנטוס | 2019-02-10 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
גנואה - ססואולו | 2019-02-03 | x | תיקו | 1 - 1 |
ססואולו - קליארי | 2019-01-26 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
אינטר - ססואולו | 2019-01-19 | x | תיקו | 0 - 0 |
נאפולי - ססואולו | 2019-01-13 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
ססואולו - אטאלנטה | 2018-12-29 | 2 | הפסד | 2 - 6 |
ססואולו - אטאלנטה | 2018-12-29 | 2 | הפסד | 2 - 6 |
רומא - ססואולו | 2018-12-26 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
ססואולו - טורינו | 2018-12-22 | x | תיקו | 1 - 1 |
פרוסינונה - ססואולו | 2018-12-16 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
ססואולו - פיורנטינה | 2018-12-08 | x | תיקו | 3 - 3 |
ססואולו - אודינזה | 2018-12-02 | x | תיקו | 0 - 0 |
פארמה - ססואולו | 2018-11-24 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ססואולו - לאציו | 2018-11-11 | x | תיקו | 1 - 1 |
קייבו - ססואולו | 2018-11-04 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
נאפולי - ססואולו | 2018-10-07 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
יובנטוס - ססואולו | 2018-09-16 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ססואולו - גנואה | 2018-09-02 | 1 | ניצחון | 5 - 3 |
ססואולו - גנואה | 2018-09-01 | 1 | ניצחון | 5 - 3 |
קליארי - ססואולו | 2018-08-26 | x | תיקו | 2 - 2 |
ססואולו - אינטר | 2018-08-19 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ססואולו - רומא | 2018-05-20 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
אינטר - ססואולו | 2018-05-12 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ססואולו - סמפדוריה | 2018-05-06 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ססואולו - סמפדוריה | 2018-05-05 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ססואולו - פיורנטינה | 2018-04-21 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ססואולו - פיורנטינה | 2018-04-21 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ורונה - ססואולו | 2018-04-18 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ססואולו - בנבנטו | 2018-04-15 | x | תיקו | 2 - 2 |
מילאן - ססואולו | 2018-04-08 | x | תיקו | 1 - 1 |
קייבו - ססואולו | 2018-04-03 | x | תיקו | 1 - 1 |
אודינזה - ססואולו | 2018-03-17 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ססואולו - ספאל | 2018-03-11 | x | תיקו | 1 - 1 |
ססואולו - לאציו | 2018-02-25 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
בולוניה - ססואולו | 2018-02-18 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
בולוניה - ססואולו | 2018-02-17 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
יובנטוס - ססואולו | 2018-02-04 | 1 | הפסד | 7 - 0 |
ססואולו - אטאלנטה | 2018-01-27 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
ססואולו - טורינו | 2018-01-20 | x | תיקו | 1 - 1 |
גנואה - ססואולו | 2018-01-06 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
ססואולו - קייבו | 2017-10-14 | x | תיקו | 0 - 0 |
ססואולו - גנואה | 2017-08-19 | x | תיקו | 0 - 0 |
ססואולו - סמפדוריה | 2017-04-15 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
ססואולו - מילאן | 2017-02-25 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
אודינזה - ססואולו | 2017-02-18 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
ססואולו - קייבו | 2017-02-11 | 2 | הפסד | 1 - 3 |
גנואה - ססואולו | 2017-02-04 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
פסקארה - ססואולו | 2017-01-21 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
ססואולו - טורינו | 2017-01-07 | x | תיקו | 0 - 0 |
ססואולו - אינטר | 2016-12-17 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
ססואולו - אטאלנטה | 2016-11-05 | 2 | הפסד | 0 - 3 |
בולוניה - ססואולו | 2016-10-22 | x | תיקו | 1 - 1 |
ססואולו - גנואה | 2016-09-17 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
פאלרמו - ססואולו | 2016-08-20 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
טורינו - ססואולו | 2016-04-23 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
ססואולו - גנואה | 2016-04-09 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
פ.צ. קארפי - ססואולו | 2016-04-02 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
ססואולו - מילאן | 2016-03-05 | 1 | ניצחון | 2 - 0 |
ססואולו - אמפולי | 2016-02-20 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
קייבו - ססואולו | 2016-02-13 | x | תיקו | 1 - 1 |
אטאלנטה - ססואולו | 2016-01-30 | x | תיקו | 1 - 1 |
ססואולו - טורינו | 2015-12-12 | x | תיקו | 0 - 0 |
סמפדוריה - ססואולו | 2015-12-05 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
ססואולו - לאציו | 2015-10-17 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
ססואולו - קייבו | 2015-09-26 | x | תיקו | 1 - 1 |
ססואולו - אטאלנטה | 2015-09-12 | x | תיקו | 2 - 2 |
ססואולו - גנואה | 2015-05-30 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
אודינזה - ססואולו | 2015-05-23 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
ססואולו - מילאן | 2015-05-16 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
ססואולו - פאלרמו | 2015-05-02 | x | תיקו | 0 - 0 |
ססואולו - טורינו | 2015-04-18 | x | תיקו | 1 - 1 |
ססואולו - קייבו | 2015-04-04 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
ססואולו - אינטר | 2015-01-31 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
קליארי - ססואולו | 2015-01-24 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
גנואה - ססואולו | 2015-01-17 | x | תיקו | 3 - 3 |
פאלרמו - ססואולו | 2014-12-13 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
ססואולו - ורונה | 2014-11-29 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
ססואולו - אטאלנטה | 2014-11-08 | x | תיקו | 0 - 0 |
ססואולו - סמפדוריה | 2014-09-20 | x | תיקו | 0 - 0 |
ססואולו - קליארי | 2014-08-30 | x | תיקו | 1 - 1 |
ססואולו - ורונה | 2014-02-01 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
ליבורנו - ססואולו | 2014-01-25 | 1 | הפסד | 3 - 1 |
ססואולו - בולוניה | 2013-10-19 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
ורונה - ססואולו | 2013-09-13 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
נתונים סטטיסטיים עבור רומא
משחק | שבוע | תוצאה | תוצאה | גולים |
---|---|---|---|---|
רומא - מילאן | 2019-02-03 | x | תיקו | 1 - 1 |
פיורנטינה - רומא | 2019-01-30 | 1 | הפסד | 7 - 1 |
אטאלנטה - רומא | 2019-01-27 | x | תיקו | 3 - 3 |
אטאלנטה - רומא | 2019-01-26 | x | תיקו | 3 - 3 |
רומא - טורינו | 2019-01-19 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
רומא - וירטוס אנטלה | 2019-01-14 | 1 | ניצחון | 4 - 0 |
פארמה - רומא | 2018-12-29 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
פארמה - רומא | 2018-12-29 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
רומא - ססואולו | 2018-12-26 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
יובנטוס - רומא | 2018-12-22 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
רומא - גנואה | 2018-12-16 | 1 | ניצחון | 3 - 2 |
ויקטוריה פלזן - רומא | 2018-12-12 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
קליארי - רומא | 2018-12-08 | x | תיקו | 2 - 2 |
רומא - אינטר | 2018-12-02 | x | תיקו | 2 - 2 |
רומא - ריאל מדריד | 2018-11-27 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
רומא - סמפדוריה | 2018-11-11 | 1 | ניצחון | 4 - 1 |
צסק"א מוסקבה - רומא | 2018-11-07 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
צסק"א מוסקבה - רומא | 2018-11-06 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
פיורנטינה - רומא | 2018-11-03 | x | תיקו | 1 - 1 |
פיורנטינה - רומא | 2018-11-03 | x | תיקו | 1 - 1 |
נאפולי - רומא | 2018-10-28 | x | תיקו | 1 - 1 |
אמפולי - רומא | 2018-10-06 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
רומא - ויקטוריה פלזן | 2018-10-02 | 1 | ניצחון | 5 - 0 |
בולוניה - רומא | 2018-09-23 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
ריאל מדריד - רומא | 2018-09-18 | 1 | הפסד | 3 - 0 |
רומא - אטאלנטה | 2018-08-27 | x | תיקו | 3 - 3 |
טורינו - רומא | 2018-08-19 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
טורינו - רומא | 2018-08-18 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
רומא - טוטנהאם | 2018-07-24 | 2 | הפסד | 1 - 4 |
ססואולו - רומא | 2018-05-20 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
רומא - יובנטוס | 2018-05-13 | x | תיקו | 0 - 0 |
רומא - יובנטוס | 2018-05-12 | x | תיקו | 0 - 0 |
קליארי - רומא | 2018-05-06 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
רומא - ליברפול | 2018-05-01 | 1 | ניצחון | 4 - 2 |
רומא - ליברפול /מחצית | 2018-05-01 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
רומא - קייבו | 2018-04-28 | 1 | ניצחון | 4 - 1 |
ליברפול - רומא | 2018-04-24 | 1 | הפסד | 5 - 2 |
ליברפול - רומא /מחצית | 2018-04-24 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
ספאל - רומא | 2018-04-21 | 2 | ניצחון | 0 - 3 |
רומא - גנואה | 2018-04-18 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
לאציו - רומא | 2018-04-15 | x | תיקו | 0 - 0 |
לאציו - רומא | 2018-04-14 | x | תיקו | 0 - 0 |
רומא - ברצלונה | 2018-04-10 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
רומא - ברצלונה /מחצית | 2018-04-10 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
רומא - פיורנטינה | 2018-04-07 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
ברצלונה - רומא | 2018-04-03 | 1 | הפסד | 4 - 1 |
קרוטונה - רומא | 2018-03-18 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
רומא - שחטאר דונצק | 2018-03-13 | 1 | ניצחון | 1 - 0 |
רומא - טורינו | 2018-03-08 | 1 | ניצחון | 3 - 0 |
נאפולי - רומא | 2018-03-03 | 2 | ניצחון | 2 - 4 |
רומא - מילאן | 2018-02-25 | 2 | הפסד | 0 - 2 |
שחטאר דונצק - רומא | 2018-02-21 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
שחטאר דונצק - רומא /מחצית | 2018-02-21 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
שחטאר דונצק - רומא | 2018-02-20 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
שחטאר דונצק - רומא /מחצית | 2018-02-20 | 2 | ניצחון | 0 - 1 |
רומא - בנבנטו | 2018-02-11 | 1 | ניצחון | 5 - 2 |
רומא - סמפדוריה | 2018-01-28 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
אינטר - רומא | 2018-01-20 | x | תיקו | 1 - 1 |
רומא - לאציו | 2017-11-18 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
רומא - נאפולי | 2017-10-14 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
רומא - יובנטוס | 2017-05-13 | 1 | ניצחון | 3 - 1 |
מילאן - רומא | 2017-05-06 | 2 | ניצחון | 1 - 4 |
רומא - נאפולי | 2017-03-04 | 2 | הפסד | 1 - 2 |
לאציו - רומא | 2016-12-03 | 2 | ניצחון | 0 - 2 |
נאפולי - רומא | 2016-10-15 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
מילאן - רומא | 2016-05-14 | 2 | ניצחון | 1 - 3 |
לאציו - רומא | 2016-04-02 | 2 | ניצחון | 1 - 4 |
רומא - מילאן | 2016-01-09 | x | תיקו | 1 - 1 |
אינטר - רומא | 2015-10-31 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
פיורנטינה - רומא | 2015-10-24 | 2 | ניצחון | 1 - 2 |
רומא - יובנטוס | 2015-08-29 | 1 | ניצחון | 2 - 1 |
לאציו - רומא | 2015-05-23 | x | תיקו | - |
מילאן - רומא | 2015-05-09 | 1 | הפסד | 2 - 1 |
פאלרמו - רומא | 2015-01-17 | x | תיקו | 1 - 1 |
נאפולי - רומא | 2014-11-01 | 1 | הפסד | 2 - 0 |
סמפדוריה - רומא | 2014-10-25 | x | תיקו | 0 - 0 |
גנואה - רומא | 2014-05-17 | 1 | הפסד | 1 - 0 |
רומא - יובנטוס | 2014-05-10 | 2 | הפסד | 0 - 1 |
אטאלנטה - רומא | 2013-11-30 | x | תיקו | 1 - 1 |
הוראות הפעלה
- הזן את סיכויי תוצאות המשחקים
- בחר שיטה וכמות טורים רצויה
- לחץ צמצם
- שלח את תוצאת הצימצום
- ספור את הכסף
למה טוטופס
- משפר את סיכויי ההצלחה בפגיעה
- משקף את הסיכויים האמיתיים
- חוסך זמן יקר - מלא טור בודד וצמצם
- מאפשר פתח לניחוש הפתעות (שים 10% להפתעה)
- קולע לתקציב שלך - צמצם טור "כבד" ככל שתרצה לכמה טורים שתרצה