1. הפועל רעננה - הפועל תל אביב | | | |  |
|
2. מכבי חיפה - הפועל חדרה | | | |  |
|
3. מכבי פתח תקוה - מכבי נתניה | | | |  |
|
4. בני יהודה ת"א - הפועל חיפה | | | |  |
|
5. מ.ס. אשדוד - בני סכנין | | | |  |
|
6. ויאריאל - סביליה | | | |  |
|
7. אטאלנטה - מילאן | | | |  |
|
8. קליארי - פארמה | | | |  |
|
9. ספאל - פיורנטינה | | | |  |
|
10. גנואה - לאציו | | | |  |
|
11. אמפולי - ססואולו | | | |  |
|
12. הרטה ברלין - ורדר ברמן | | | |  |
|
13. איינטרכט פרנקפורט - בורוסיה מינשנגלדבאך | | | |  |
|
14. סוונסי - ברנטפורד | | | |  |
|
15. אסטון וילה - ווסט ברומיץ' | | | |  |
|
16. בלקבורן - מידלסברו | | | |  |
|
אפס את כל הטורים
מלא חכם
|
|
בחרו מס' טורים רצויים לתוצאת הצימצום
|
אנא מלא את הטופס כך שסך כל האחוזים 100
|